ارتفعت الأسهم الأمريكية والأوروبية والذهب والإيثريوم بحركات تجاوزت متوسط مداها اليومي
ارتفعت مؤشرات الأسهم الرئيسية والذهب والإيثريوم خلال يوم واحد بحركات بلغت 1.3 مرة أو أكثر من متوسط المدى الحقيقي اليومي لكل منها. وتجاوزت أسعار US30 وUK100 وGER40 وETHUSD أعلى مستوياتها للأسبوع السابق، فيما تجاوز GER40 أعلى مستوى له في 52 أسبوعًا.
البيانات حتى 04/11/2026، 9:38 م UTC · نُشر 04/11/2026، 9:38 م UTC
US30
بلغ آخر سعر لمؤشر داو جونز الصناعي (US30) 53,434.14، وجاء التغير اليومي عند 3.41 في المئة. وبلغت حركة اليوم الواحد 2.9 مرة من متوسط المدى الحقيقي ATR(14) على أساس يومي، والبالغ 613.44. [f1, f2, f3, f4]
وتجاوز السعر أعلى مستوى للأسبوع السابق عند 52,899.05. [f5]
UK100
بلغ آخر سعر لمؤشر فوتسي (UK100) 10,910.12، وسجل تغيرًا يوميًا نسبته 2.89 في المئة. وبلغت حركة اليوم الواحد 2.6 مرة من متوسط المدى الحقيقي ATR(14) على أساس يومي، والبالغ 117.11. [f6, f7, f8, f9]
وتجاوز السعر أعلى مستوى للأسبوع السابق عند 10,783.10. [f10]
GER40
بلغ آخر سعر لمؤشر داكس الألماني (GER40) 26,662.07، بتغير يومي نسبته 3.19 في المئة. وبلغت حركة اليوم الواحد 2.3 مرة من متوسط المدى الحقيقي ATR(14) على أساس يومي، والبالغ 352.77. [f11, f12, f13, f14]
وتجاوز السعر أعلى مستوى له في 52 أسبوعًا قبل الجلسة الأخيرة عند 26,618.75، كما تجاوز أعلى مستوى للأسبوع السابق عند 26,138.26. [f15, f16]
XAUUSD
بلغ آخر سعر للذهب (XAUUSD) 4,060.87، وسجل تغيرًا يوميًا نسبته 3.32 في المئة. وبلغت حركة اليوم الواحد 1.7 مرة من متوسط المدى الحقيقي ATR(14) على أساس يومي، والبالغ 79.06. [f17, f18, f19, f20]
SPX500
بلغ آخر سعر لمؤشر إس آند بي (SPX500) 7,702.32، بتغير يومي نسبته 1.65 في المئة. وبلغت حركة اليوم الواحد 1.5 مرة من متوسط المدى الحقيقي ATR(14) على أساس يومي، والبالغ 85.27. [f21, f22, f23, f24]
ETHUSD
بلغ آخر سعر للإيثريوم مقابل الدولار (ETHUSD) 2,420.77، بتغير يومي نسبته 5.56 في المئة. وبلغت حركة اليوم الواحد 1.3 مرة من متوسط المدى الحقيقي ATR(14) على أساس يومي، والبالغ 99.82. [f25, f26, f27, f28]
وتجاوز السعر أعلى مستوى للأسبوع السابق عند 2,391.50. [f29]
الحقائق المذكورة
| f1 | US30 last price (bid) | 53,434.14 | PFP MT5-live-1 · 04/11/2026، 9:38 م UTC |
| f2 | US30 1-day change | 3.41 | PFP MT5-live-1 · 04/11/2026، 9:38 م UTC |
| f3 | US30 1d ATR(14) | 613.44 | PFP MT5-live-1 · 04/11/2026، 9:38 م UTC |
| f4 | US30 1-day move as a multiple of its 1d ATR(14) | 2.9 | PFP MT5-live-1 · 04/11/2026، 9:38 م UTC |
| f5 | US30 previous week's high (crossed above) | 52,899.05 | PFP MT5-live-1 · 04/11/2026، 9:38 م UTC |
| f6 | UK100 last price (bid) | 10,910.12 | PFP MT5-live-1 · 04/11/2026، 9:38 م UTC |
| f7 | UK100 1-day change | 2.89 | PFP MT5-live-1 · 04/11/2026، 9:38 م UTC |
| f8 | UK100 1d ATR(14) | 117.11 | PFP MT5-live-1 · 04/11/2026، 9:38 م UTC |
| f9 | UK100 1-day move as a multiple of its 1d ATR(14) | 2.6 | PFP MT5-live-1 · 04/11/2026، 9:38 م UTC |
| f10 | UK100 previous week's high (crossed above) | 10,783.10 | PFP MT5-live-1 · 04/11/2026، 9:38 م UTC |
| f11 | GER40 last price (bid) | 26,662.07 | PFP MT5-live-1 · 04/11/2026، 9:38 م UTC |
| f12 | GER40 1-day change | 3.19 | PFP MT5-live-1 · 04/11/2026، 9:38 م UTC |
| f13 | GER40 1d ATR(14) | 352.77 | PFP MT5-live-1 · 04/11/2026، 9:38 م UTC |
| f14 | GER40 1-day move as a multiple of its 1d ATR(14) | 2.3 | PFP MT5-live-1 · 04/11/2026، 9:38 م UTC |
| f15 | GER40 52-week high before the latest session (crossed above) | 26,618.75 | PFP MT5-live-1 · 04/11/2026، 9:38 م UTC |
| f16 | GER40 previous week's high (crossed above) | 26,138.26 | PFP MT5-live-1 · 04/11/2026، 9:38 م UTC |
| f17 | XAUUSD last price (bid) | 4,060.87 | PFP MT5-live-1 · 04/11/2026، 9:38 م UTC |
| f18 | XAUUSD 1-day change | 3.32 | PFP MT5-live-1 · 04/11/2026، 9:38 م UTC |
| f19 | XAUUSD 1d ATR(14) | 79.06 | PFP MT5-live-1 · 04/11/2026، 9:38 م UTC |
| f20 | XAUUSD 1-day move as a multiple of its 1d ATR(14) | 1.7 | PFP MT5-live-1 · 04/11/2026، 9:38 م UTC |
| f21 | SPX500 last price (bid) | 7,702.32 | PFP MT5-live-1 · 04/11/2026، 9:38 م UTC |
| f22 | SPX500 1-day change | 1.65 | PFP MT5-live-1 · 04/11/2026، 9:38 م UTC |
| f23 | SPX500 1d ATR(14) | 85.27 | PFP MT5-live-1 · 04/11/2026، 9:38 م UTC |
| f24 | SPX500 1-day move as a multiple of its 1d ATR(14) | 1.5 | PFP MT5-live-1 · 04/11/2026، 9:38 م UTC |
| f25 | ETHUSD last price (bid) | 2,420.77 | PFP MT5-live-1 · 04/11/2026، 9:38 م UTC |
| f26 | ETHUSD 1-day change | 5.56 | PFP MT5-live-1 · 04/11/2026، 9:38 م UTC |
| f27 | ETHUSD 1d ATR(14) | 99.82 | PFP MT5-live-1 · 04/11/2026، 9:38 م UTC |
| f28 | ETHUSD 1-day move as a multiple of its 1d ATR(14) | 1.3 | PFP MT5-live-1 · 04/11/2026، 9:38 م UTC |
| f29 | ETHUSD previous week's high (crossed above) | 2,391.50 | PFP MT5-live-1 · 04/11/2026، 9:38 م UTC |
المصادر
- PFP MT5-live-1
حدود البيانات
- الأسعار هي أسعار العرض (Bid) من مزوّد واحد، وقد تختلف قليلًا لدى جهات أخرى.
- يغطي التقرير فقط التحركات التي تتجاوز حدودًا ثابتة (متوسط مدى حقيقي واحد، أو كسر نطاق 52 أسبوعًا أو نطاق الأسبوع السابق، أو تغيّر غير معتاد في المراكز)؛ والسوق الهادئة تحصل على تقرير قصير.