هبوط جماعي للمؤشرات الرئيسية والدولار الأسترالي في جلسة تجاوزت فيها الحركة اليومية معدلاتها المعتادة
تراجعت المؤشرات الرئيسية خلال الجلسة، وتجاوزت حركة كل منها المدى الحقيقي المعتاد ATR(14). وهبطت مؤشرات الأسهم الأميركية واليابانية والبريطانية، وانخفض الدولار الأسترالي مقابل الأميركي.
البيانات حتى 05/11/2026، 9:41 م UTC · نُشر 05/11/2026، 9:41 م UTC
SPX500 — المؤشر الأميركي القياسي
سجّل مؤشر SPX500 آخر سعر عند 7,338.66، بخسارة يومية بلغت 4.73 في المئة. وبلغت حركة اليوم 3.7 أضعاف المدى الحقيقي ATR(14) البالغ 97.30 نقطة. [f1, f2, f3, f4]
وتداول المؤشر دون أدنى مستوى الأسبوع السابق عند 7,525.55. [f5]
JP225 — مؤشر نيكاي الياباني
بلغ آخر سعر لمؤشر JP225 نحو 57,294.01، بعد تغيّر يومي بلغ -9.09 في المئة. ووصلت حركة اليوم إلى 3.2 أضعاف المدى الحقيقي ATR(14) عند 1,765.78 نقطة. [f6, f7, f8, f9]
وتراجع المؤشر دون أدنى مستوى الأسبوع السابق الذي بلغ 61,755.99. [f10]
NAS100 — مؤشر ناسداك
استقر مؤشر NAS100 عند 26,547.37 في آخر تداول، بانخفاض يومي قدره 6.90 في المئة. وسجلت حركة اليوم 3.1 أضعاف المدى الحقيقي ATR(14) البالغ 630.33 نقطة. [f11, f12, f13, f14]
وتداول المؤشر تحت أدنى مستوى الأسبوع السابق عند 28,090.81. [f15]
US30 — مؤشر داو جونز
كان آخر سعر لمؤشر US30 عند 51,346.78، بتغيّر يومي مقداره -3.93 في المئة. وبلغت حركة اليوم 2.9 أضعاف المدى الحقيقي ATR(14) عند 726.18 نقطة. [f16, f17, f18, f19]
ونزل المؤشر دون أدنى مستوى الأسبوع السابق البالغ 51,564.34. [f20]
AUDUSD — الدولار الأسترالي مقابل الأميركي
بلغ آخر سعر للزوج AUDUSD نحو 0.69237، بخسارة يومية بلغت 1.14 في المئة. وسجلت حركة اليوم 1.8 أضعاف المدى الحقيقي ATR(14) البالغ 0.00446. [f21, f22, f23, f24]
وتداول الزوج دون أدنى مستوى الأسبوع السابق عند 0.70087. [f25]
UK100 — مؤشر لندن
سجل مؤشر UK100 آخر سعر عند 10,672.44، بتغيّر يومي بلغ -2.19 في المئة. وبلغت حركة اليوم 1.7 أضعاف المدى الحقيقي ATR(14) البالغ 137.45 نقطة. [f26, f27, f28, f29]
الحقائق المذكورة
| f1 | SPX500 last price (bid) | 7,338.66 | PFP MT5-live-1 · 05/11/2026، 9:41 م UTC |
| f2 | SPX500 1-day change | -4.73 | PFP MT5-live-1 · 05/11/2026، 9:41 م UTC |
| f3 | SPX500 1d ATR(14) | 97.30 | PFP MT5-live-1 · 05/11/2026، 9:41 م UTC |
| f4 | SPX500 1-day move as a multiple of its 1d ATR(14) | 3.7 | PFP MT5-live-1 · 05/11/2026، 9:41 م UTC |
| f5 | SPX500 previous week's low (crossed below) | 7,525.55 | PFP MT5-live-1 · 05/11/2026، 9:41 م UTC |
| f6 | JP225 last price (bid) | 57,294.01 | PFP MT5-live-1 · 05/11/2026، 9:41 م UTC |
| f7 | JP225 1-day change | -9.09 | PFP MT5-live-1 · 05/11/2026، 9:41 م UTC |
| f8 | JP225 1d ATR(14) | 1,765.78 | PFP MT5-live-1 · 05/11/2026، 9:41 م UTC |
| f9 | JP225 1-day move as a multiple of its 1d ATR(14) | 3.2 | PFP MT5-live-1 · 05/11/2026، 9:41 م UTC |
| f10 | JP225 previous week's low (crossed below) | 61,755.99 | PFP MT5-live-1 · 05/11/2026، 9:41 م UTC |
| f11 | NAS100 last price (bid) | 26,547.37 | PFP MT5-live-1 · 05/11/2026، 9:41 م UTC |
| f12 | NAS100 1-day change | -6.90 | PFP MT5-live-1 · 05/11/2026، 9:41 م UTC |
| f13 | NAS100 1d ATR(14) | 630.33 | PFP MT5-live-1 · 05/11/2026، 9:41 م UTC |
| f14 | NAS100 1-day move as a multiple of its 1d ATR(14) | 3.1 | PFP MT5-live-1 · 05/11/2026، 9:41 م UTC |
| f15 | NAS100 previous week's low (crossed below) | 28,090.81 | PFP MT5-live-1 · 05/11/2026، 9:41 م UTC |
| f16 | US30 last price (bid) | 51,346.78 | PFP MT5-live-1 · 05/11/2026، 9:41 م UTC |
| f17 | US30 1-day change | -3.93 | PFP MT5-live-1 · 05/11/2026، 9:41 م UTC |
| f18 | US30 1d ATR(14) | 726.18 | PFP MT5-live-1 · 05/11/2026، 9:41 م UTC |
| f19 | US30 1-day move as a multiple of its 1d ATR(14) | 2.9 | PFP MT5-live-1 · 05/11/2026، 9:41 م UTC |
| f20 | US30 previous week's low (crossed below) | 51,564.34 | PFP MT5-live-1 · 05/11/2026، 9:41 م UTC |
| f21 | AUDUSD last price (bid) | 0.69237 | PFP MT5-live-1 · 05/11/2026، 9:41 م UTC |
| f22 | AUDUSD 1-day change | -1.14 | PFP MT5-live-1 · 05/11/2026، 9:41 م UTC |
| f23 | AUDUSD 1d ATR(14) | 0.00446 | PFP MT5-live-1 · 05/11/2026، 9:41 م UTC |
| f24 | AUDUSD 1-day move as a multiple of its 1d ATR(14) | 1.8 | PFP MT5-live-1 · 05/11/2026، 9:41 م UTC |
| f25 | AUDUSD previous week's low (crossed below) | 0.70087 | PFP MT5-live-1 · 05/11/2026، 9:41 م UTC |
| f26 | UK100 last price (bid) | 10,672.44 | PFP MT5-live-1 · 05/11/2026، 9:41 م UTC |
| f27 | UK100 1-day change | -2.19 | PFP MT5-live-1 · 05/11/2026، 9:41 م UTC |
| f28 | UK100 1d ATR(14) | 137.45 | PFP MT5-live-1 · 05/11/2026، 9:41 م UTC |
| f29 | UK100 1-day move as a multiple of its 1d ATR(14) | 1.7 | PFP MT5-live-1 · 05/11/2026، 9:41 م UTC |
المصادر
- PFP MT5-live-1
حدود البيانات
- الأسعار هي أسعار العرض (Bid) من مزوّد واحد، وقد تختلف قليلًا لدى جهات أخرى.
- يغطي التقرير فقط التحركات التي تتجاوز حدودًا ثابتة (متوسط مدى حقيقي واحد، أو كسر نطاق 52 أسبوعًا أو نطاق الأسبوع السابق، أو تغيّر غير معتاد في المراكز)؛ والسوق الهادئة تحصل على تقرير قصير.