تحركات واسعة في العملات الرئيسية: الدولار الكندي يصعد فوق قمة الأسبوع الماضي والنيوزيلندي يهبط دون أدنى مستوى في 52 أسبوعًا
أنهى الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي الجلسة مرتفعًا فوق أعلى مستوى سجله في الأسبوع السابق، بينما هبط الدولار النيوزيلندي دون أدنى مستوى له في 52 أسبوعًا ودون أدنى مستوى الأسبوع السابق. وسجلت الأزواج والمؤشر المذكورة في هذا التقرير حركات يومية تجاوزت متوسط مداها الحقيقي.
البيانات حتى 06/11/2026، 9:41 م UTC · نُشر 06/11/2026، 9:41 م UTC
الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي (USDCAD)
أنهى الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي (USDCAD) الجلسة عند 1.41265، بارتفاع يومي بلغ 0.78 في المئة. وبلغت حركة اليوم 1.8 مرة من متوسط المدى الحقيقي ATR(14) على أساس يومي، والبالغ 0.00623. [f1, f2, f3, f4]
وتجاوز السعر أعلى مستوى سجله في الأسبوع السابق عند 1.40674. [f5]
الجنيه الإسترليني مقابل الدولار (GBPUSD)
سجل الجنيه الإسترليني مقابل الدولار (GBPUSD) 1.33491، بانخفاض يومي بلغ 0.73 في المئة. وقد بلغت الحركة 1.5 مرة من متوسط المدى الحقيقي ATR(14) على أساس يومي، عند 0.00675. [f6, f7, f8, f9]
الدولار الأسترالي مقابل الدولار (AUDUSD)
هبط الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي (AUDUSD) إلى 0.68627، بخسارة يومية بلغت 0.96 في المئة، وهي حركة تعادل 1.4 مرة من متوسط المدى الحقيقي ATR(14) اليومي عند 0.00486. [f10, f11, f12, f13]
وتداول السعر دون أدنى مستوى للأسبوع السابق عند 0.70087. [f14]
اليورو مقابل الدولار (EURUSD)
أنهى اليورو مقابل الدولار (EURUSD) الجلسة عند 1.11401، بانخفاض يومي بلغ 0.69 في المئة. وبلغت الحركة 1.2 مرة من متوسط المدى الحقيقي ATR(14) اليومي عند 0.00633. [f15, f16, f17, f18]
الدولار النيوزيلندي مقابل الدولار (NZDUSD)
تراجع الدولار النيوزيلندي مقابل الدولار الأمريكي (NZDUSD) إلى 0.55398، بانخفاض يومي بلغ 0.93 في المئة، أي ما يعادل 1.1 مرة من متوسط المدى الحقيقي ATR(14) اليومي عند 0.00465. [f19, f20, f21, f22]
وهبط السعر دون أدنى مستوى له في 52 أسبوعًا قبل الجلسة الأخيرة عند 0.55645، وكذلك دون أدنى مستوى الأسبوع السابق عند 0.55814. [f23, f24]
مؤشر GER40
أنهى مؤشر GER40 الجلسة عند 25,675.71، بانخفاض يومي بلغ 1.68 في المئة، وهو ما يعادل 1.0 مرة من متوسط المدى الحقيقي ATR(14) اليومي عند 420.96. [f25, f26, f27, f28]
الحقائق المذكورة
| f1 | USDCAD last price (bid) | 1.41265 | PFP MT5-live-1 · 06/11/2026، 9:41 م UTC |
| f2 | USDCAD 1-day change | 0.78 | PFP MT5-live-1 · 06/11/2026، 9:41 م UTC |
| f3 | USDCAD 1d ATR(14) | 0.00623 | PFP MT5-live-1 · 06/11/2026، 9:41 م UTC |
| f4 | USDCAD 1-day move as a multiple of its 1d ATR(14) | 1.8 | PFP MT5-live-1 · 06/11/2026، 9:41 م UTC |
| f5 | USDCAD previous week's high (crossed above) | 1.40674 | PFP MT5-live-1 · 06/11/2026، 9:41 م UTC |
| f6 | GBPUSD last price (bid) | 1.33491 | PFP MT5-live-1 · 06/11/2026، 9:41 م UTC |
| f7 | GBPUSD 1-day change | -0.73 | PFP MT5-live-1 · 06/11/2026، 9:41 م UTC |
| f8 | GBPUSD 1d ATR(14) | 0.00675 | PFP MT5-live-1 · 06/11/2026، 9:41 م UTC |
| f9 | GBPUSD 1-day move as a multiple of its 1d ATR(14) | 1.5 | PFP MT5-live-1 · 06/11/2026، 9:41 م UTC |
| f10 | AUDUSD last price (bid) | 0.68627 | PFP MT5-live-1 · 06/11/2026، 9:41 م UTC |
| f11 | AUDUSD 1-day change | -0.96 | PFP MT5-live-1 · 06/11/2026، 9:41 م UTC |
| f12 | AUDUSD 1d ATR(14) | 0.00486 | PFP MT5-live-1 · 06/11/2026، 9:41 م UTC |
| f13 | AUDUSD 1-day move as a multiple of its 1d ATR(14) | 1.4 | PFP MT5-live-1 · 06/11/2026، 9:41 م UTC |
| f14 | AUDUSD previous week's low (crossed below) | 0.70087 | PFP MT5-live-1 · 06/11/2026، 9:41 م UTC |
| f15 | EURUSD last price (bid) | 1.11401 | PFP MT5-live-1 · 06/11/2026، 9:41 م UTC |
| f16 | EURUSD 1-day change | -0.69 | PFP MT5-live-1 · 06/11/2026، 9:41 م UTC |
| f17 | EURUSD 1d ATR(14) | 0.00633 | PFP MT5-live-1 · 06/11/2026، 9:41 م UTC |
| f18 | EURUSD 1-day move as a multiple of its 1d ATR(14) | 1.2 | PFP MT5-live-1 · 06/11/2026، 9:41 م UTC |
| f19 | NZDUSD last price (bid) | 0.55398 | PFP MT5-live-1 · 06/11/2026، 9:41 م UTC |
| f20 | NZDUSD 1-day change | -0.93 | PFP MT5-live-1 · 06/11/2026، 9:41 م UTC |
| f21 | NZDUSD 1d ATR(14) | 0.00465 | PFP MT5-live-1 · 06/11/2026، 9:41 م UTC |
| f22 | NZDUSD 1-day move as a multiple of its 1d ATR(14) | 1.1 | PFP MT5-live-1 · 06/11/2026، 9:41 م UTC |
| f23 | NZDUSD 52-week low before the latest session (crossed below) | 0.55645 | PFP MT5-live-1 · 06/11/2026، 9:41 م UTC |
| f24 | NZDUSD previous week's low (crossed below) | 0.55814 | PFP MT5-live-1 · 06/11/2026، 9:41 م UTC |
| f25 | GER40 last price (bid) | 25,675.71 | PFP MT5-live-1 · 06/11/2026، 9:41 م UTC |
| f26 | GER40 1-day change | -1.68 | PFP MT5-live-1 · 06/11/2026، 9:41 م UTC |
| f27 | GER40 1d ATR(14) | 420.96 | PFP MT5-live-1 · 06/11/2026، 9:41 م UTC |
| f28 | GER40 1-day move as a multiple of its 1d ATR(14) | 1.0 | PFP MT5-live-1 · 06/11/2026، 9:41 م UTC |
المصادر
- PFP MT5-live-1
حدود البيانات
- الأسعار هي أسعار العرض (Bid) من مزوّد واحد، وقد تختلف قليلًا لدى جهات أخرى.
- يغطي التقرير فقط التحركات التي تتجاوز حدودًا ثابتة (متوسط مدى حقيقي واحد، أو كسر نطاق 52 أسبوعًا أو نطاق الأسبوع السابق، أو تغيّر غير معتاد في المراكز)؛ والسوق الهادئة تحصل على تقرير قصير.