تحركات يومية تتجاوز معدلاتها المعتادة في مؤشرات الأسهم الرئيسية والنيوزيلندي
سجلت مؤشرات الأسهم الرئيسية والنيوزيلندي مقابل الدولار تغيرات يومية تجاوزت معدل مداها الحقيقي ATR(14) ليوم واحد. وكان التحرك الأكبر من حيث النسبة لدى NZDUSD عند 2.0 مرة من هذا المعدل.
البيانات حتى 09/11/2026، 9:36 م UTC · نُشر 09/11/2026، 9:36 م UTC
النيوزيلندي مقابل الدولار (NZDUSD)
تداول NZDUSD عند 0.56300 في أحدث قراءة، مع تغير يومي بلغ 1.72 في المئة. وبلغ معدل المدى الحقيقي ATR(14) ليوم واحد 0.00483، وسجل التحرك اليومي 2.0 مرة هذا المعدل. [f1, f2, f3, f4]
مؤشر GER40
بلغ سعر GER40 في أحدث قراءة 26,438.44، مع تغير يومي نسبته 2.97 في المئة. وبلغ معدل المدى الحقيقي ATR(14) ليوم واحد 433.51، وسجل التحرك اليومي 1.8 مرة هذا المعدل. [f5, f6, f7, f8]
مؤشر SPX500
تداول SPX500 عند 7,551.25، بتغير يومي بلغ 2.31 في المئة. وبلغ معدل المدى الحقيقي ATR(14) ليوم واحد 119.85، وسجل التحرك اليومي 1.4 مرة هذا المعدل. [f9, f10, f11, f12]
مؤشر US30
بلغ سعر US30 في أحدث قراءة 52,423.76، مع تغير يومي نسبته 2.19 في المئة. وبلغ معدل المدى الحقيقي ATR(14) ليوم واحد 854.58، وسجل التحرك اليومي 1.3 مرة هذا المعدل. [f13, f14, f15, f16]
الإسترليني مقابل الدولار (GBPUSD)
تداول GBPUSD عند 1.34387، بتغير يومي بلغ 0.70 في المئة. وبلغ معدل المدى الحقيقي ATR(14) ليوم واحد 0.00713، وسجل التحرك اليومي 1.3 مرة هذا المعدل. [f17, f18, f19, f20]
مؤشر JP225
بلغ سعر JP225 في أحدث قراءة 60,871.49، مع تغير يومي نسبته 4.53 في المئة. وبلغ معدل المدى الحقيقي ATR(14) ليوم واحد 2,104.47، وسجل التحرك اليومي 1.3 مرة هذا المعدل. [f21, f22, f23, f24]
الحقائق المذكورة
| f1 | NZDUSD last price (bid) | 0.56300 | PFP MT5-live-1 · 09/11/2026، 9:36 م UTC |
| f2 | NZDUSD 1-day change | 1.72 | PFP MT5-live-1 · 09/11/2026، 9:36 م UTC |
| f3 | NZDUSD 1d ATR(14) | 0.00483 | PFP MT5-live-1 · 09/11/2026، 9:36 م UTC |
| f4 | NZDUSD 1-day move as a multiple of its 1d ATR(14) | 2.0 | PFP MT5-live-1 · 09/11/2026، 9:36 م UTC |
| f5 | GER40 last price (bid) | 26,438.44 | PFP MT5-live-1 · 09/11/2026، 9:36 م UTC |
| f6 | GER40 1-day change | 2.97 | PFP MT5-live-1 · 09/11/2026، 9:36 م UTC |
| f7 | GER40 1d ATR(14) | 433.51 | PFP MT5-live-1 · 09/11/2026، 9:36 م UTC |
| f8 | GER40 1-day move as a multiple of its 1d ATR(14) | 1.8 | PFP MT5-live-1 · 09/11/2026، 9:36 م UTC |
| f9 | SPX500 last price (bid) | 7,551.25 | PFP MT5-live-1 · 09/11/2026، 9:36 م UTC |
| f10 | SPX500 1-day change | 2.31 | PFP MT5-live-1 · 09/11/2026، 9:36 م UTC |
| f11 | SPX500 1d ATR(14) | 119.85 | PFP MT5-live-1 · 09/11/2026، 9:36 م UTC |
| f12 | SPX500 1-day move as a multiple of its 1d ATR(14) | 1.4 | PFP MT5-live-1 · 09/11/2026، 9:36 م UTC |
| f13 | US30 last price (bid) | 52,423.76 | PFP MT5-live-1 · 09/11/2026، 9:36 م UTC |
| f14 | US30 1-day change | 2.19 | PFP MT5-live-1 · 09/11/2026، 9:36 م UTC |
| f15 | US30 1d ATR(14) | 854.58 | PFP MT5-live-1 · 09/11/2026، 9:36 م UTC |
| f16 | US30 1-day move as a multiple of its 1d ATR(14) | 1.3 | PFP MT5-live-1 · 09/11/2026، 9:36 م UTC |
| f17 | GBPUSD last price (bid) | 1.34387 | PFP MT5-live-1 · 09/11/2026، 9:36 م UTC |
| f18 | GBPUSD 1-day change | 0.70 | PFP MT5-live-1 · 09/11/2026، 9:36 م UTC |
| f19 | GBPUSD 1d ATR(14) | 0.00713 | PFP MT5-live-1 · 09/11/2026، 9:36 م UTC |
| f20 | GBPUSD 1-day move as a multiple of its 1d ATR(14) | 1.3 | PFP MT5-live-1 · 09/11/2026، 9:36 م UTC |
| f21 | JP225 last price (bid) | 60,871.49 | PFP MT5-live-1 · 09/11/2026، 9:36 م UTC |
| f22 | JP225 1-day change | 4.53 | PFP MT5-live-1 · 09/11/2026، 9:36 م UTC |
| f23 | JP225 1d ATR(14) | 2,104.47 | PFP MT5-live-1 · 09/11/2026، 9:36 م UTC |
| f24 | JP225 1-day move as a multiple of its 1d ATR(14) | 1.3 | PFP MT5-live-1 · 09/11/2026، 9:36 م UTC |
المصادر
- PFP MT5-live-1
حدود البيانات
- الأسعار هي أسعار العرض (Bid) من مزوّد واحد، وقد تختلف قليلًا لدى جهات أخرى.
- يغطي التقرير فقط التحركات التي تتجاوز حدودًا ثابتة (متوسط مدى حقيقي واحد، أو كسر نطاق 52 أسبوعًا أو نطاق الأسبوع السابق، أو تغيّر غير معتاد في المراكز)؛ والسوق الهادئة تحصل على تقرير قصير.