NZDUSD rises 1.72% as six markets post one-day moves at or above their ATR(14)
NZDUSD gained 1.72% and moved 2.0 times its one-day ATR(14). GER40, SPX500, GBPUSD, US30 and JP225 also recorded one-day moves of 1.3 times or more their ATR(14).
Data as of 9 Nov 2026, 21:36 UTC · Published 9 Nov 2026, 21:36 UTC
NZDUSD
NZDUSD traded at 0.56300 on the day, a one-day change of 1.72%. That move was 2.0 times the pair's one-day ATR(14) of 0.00483. [f1, f2, f3, f4]
GER40
GER40 stood at 26,438.44, up 2.97% on the day. The one-day move was 1.8 times its one-day ATR(14) of 433.51. [f5, f6, f7, f8]
SPX500
SPX500 traded at 7,551.25, a one-day gain of 2.31%. The move measured 1.4 times the index's one-day ATR(14) of 119.85. [f9, f10, f11, f12]
GBPUSD
GBPUSD was at 1.34387, up 0.70% over the day. That one-day change came to 1.3 times its one-day ATR(14) of 0.00713. [f13, f14, f15, f16]
US30
US30 traded at 52,422.57, a one-day change of 2.18%. The move was 1.3 times its one-day ATR(14) of 854.58. [f17, f18, f19, f20]
JP225
JP225 stood at 60,871.49 after a one-day gain of 4.53%. The index moved 1.3 times its one-day ATR(14) of 2,104.47. [f21, f22, f23, f24]
Facts cited
| f1 | NZDUSD last price (bid) | 0.56300 | PFP MT5-live-1 · 9 Nov 2026, 21:36 UTC |
| f2 | NZDUSD 1-day change | 1.72 | PFP MT5-live-1 · 9 Nov 2026, 21:36 UTC |
| f3 | NZDUSD 1d ATR(14) | 0.00483 | PFP MT5-live-1 · 9 Nov 2026, 21:36 UTC |
| f4 | NZDUSD 1-day move as a multiple of its 1d ATR(14) | 2.0 | PFP MT5-live-1 · 9 Nov 2026, 21:36 UTC |
| f5 | GER40 last price (bid) | 26,438.44 | PFP MT5-live-1 · 9 Nov 2026, 21:36 UTC |
| f6 | GER40 1-day change | 2.97 | PFP MT5-live-1 · 9 Nov 2026, 21:36 UTC |
| f7 | GER40 1d ATR(14) | 433.51 | PFP MT5-live-1 · 9 Nov 2026, 21:36 UTC |
| f8 | GER40 1-day move as a multiple of its 1d ATR(14) | 1.8 | PFP MT5-live-1 · 9 Nov 2026, 21:36 UTC |
| f9 | SPX500 last price (bid) | 7,551.25 | PFP MT5-live-1 · 9 Nov 2026, 21:36 UTC |
| f10 | SPX500 1-day change | 2.31 | PFP MT5-live-1 · 9 Nov 2026, 21:36 UTC |
| f11 | SPX500 1d ATR(14) | 119.85 | PFP MT5-live-1 · 9 Nov 2026, 21:36 UTC |
| f12 | SPX500 1-day move as a multiple of its 1d ATR(14) | 1.4 | PFP MT5-live-1 · 9 Nov 2026, 21:36 UTC |
| f13 | GBPUSD last price (bid) | 1.34387 | PFP MT5-live-1 · 9 Nov 2026, 21:36 UTC |
| f14 | GBPUSD 1-day change | 0.70 | PFP MT5-live-1 · 9 Nov 2026, 21:36 UTC |
| f15 | GBPUSD 1d ATR(14) | 0.00713 | PFP MT5-live-1 · 9 Nov 2026, 21:36 UTC |
| f16 | GBPUSD 1-day move as a multiple of its 1d ATR(14) | 1.3 | PFP MT5-live-1 · 9 Nov 2026, 21:36 UTC |
| f17 | US30 last price (bid) | 52,422.57 | PFP MT5-live-1 · 9 Nov 2026, 21:36 UTC |
| f18 | US30 1-day change | 2.18 | PFP MT5-live-1 · 9 Nov 2026, 21:36 UTC |
| f19 | US30 1d ATR(14) | 854.58 | PFP MT5-live-1 · 9 Nov 2026, 21:36 UTC |
| f20 | US30 1-day move as a multiple of its 1d ATR(14) | 1.3 | PFP MT5-live-1 · 9 Nov 2026, 21:36 UTC |
| f21 | JP225 last price (bid) | 60,871.49 | PFP MT5-live-1 · 9 Nov 2026, 21:36 UTC |
| f22 | JP225 1-day change | 4.53 | PFP MT5-live-1 · 9 Nov 2026, 21:36 UTC |
| f23 | JP225 1d ATR(14) | 2,104.47 | PFP MT5-live-1 · 9 Nov 2026, 21:36 UTC |
| f24 | JP225 1-day move as a multiple of its 1d ATR(14) | 1.3 | PFP MT5-live-1 · 9 Nov 2026, 21:36 UTC |
Sources
- PFP MT5-live-1
Data limits
- Prices are bid quotes from one broker feed; other venues quote slightly different prices.
- Only moves that cross fixed thresholds (one ATR, a 52-week or prior-week range break, an unusual positioning change) are covered; a quiet market gets a short report.