Sterling and gold fall; USDCAD, USDCHF and USDJPY trade above prior week's highs
GBPUSD fell 0.72% and gold 2.67%, each moving 1.3 times its 1d ATR(14). USDCAD, USDCHF and USDJPY rose and traded above their previous week's highs.
Data as of 10 Nov 2026, 21:41 UTC · Published 10 Nov 2026, 21:41 UTC
GBPUSD
GBPUSD traded at 1.33432 on the day, down 0.72%. The one-day move measured 1.3 times the pair's 1d ATR(14) of 0.00735. [f1, f2, f3, f4]
XAUUSD
Gold traded at 4,029.77, down 2.67% on the day. The move came to 1.3 times the metal's 1d ATR(14) of 84.85. [f5, f6, f7, f8]
AUDUSD
AUDUSD stood at 0.68651, down 0.86%. The one-day move was 1.1 times its 1d ATR(14) of 0.00531. [f9, f10, f11, f12]
USDCAD
USDCAD traded at 1.41870, up 0.51%. The one-day move was 1.1 times its 1d ATR(14) of 0.00664. [f13, f14, f15, f16]
The pair traded above its previous week's high of 1.41366. [f13, f17]
USDCHF
USDCHF traded at 0.82532, up 0.72%. The one-day move was a multiple of 1.0 times its 1d ATR(14) of 0.00565. [f18, f19, f20, f21]
The pair traded above its previous week's high of 0.82528. [f18, f22]
USDJPY
USDJPY traded at 158.763, up 0.55%. The one-day move was 0.9 times its 1d ATR(14) of 0.953. [f23, f24, f25, f26]
The pair traded above its previous week's high of 158.757. [f23, f27]
Facts cited
| f1 | GBPUSD last price (bid) | 1.33432 | PFP MT5-live-1 · 10 Nov 2026, 21:41 UTC |
| f2 | GBPUSD 1-day change | -0.72 | PFP MT5-live-1 · 10 Nov 2026, 21:41 UTC |
| f3 | GBPUSD 1d ATR(14) | 0.00735 | PFP MT5-live-1 · 10 Nov 2026, 21:41 UTC |
| f4 | GBPUSD 1-day move as a multiple of its 1d ATR(14) | 1.3 | PFP MT5-live-1 · 10 Nov 2026, 21:41 UTC |
| f5 | XAUUSD last price (bid) | 4,029.77 | PFP MT5-live-1 · 10 Nov 2026, 21:41 UTC |
| f6 | XAUUSD 1-day change | -2.67 | PFP MT5-live-1 · 10 Nov 2026, 21:41 UTC |
| f7 | XAUUSD 1d ATR(14) | 84.85 | PFP MT5-live-1 · 10 Nov 2026, 21:41 UTC |
| f8 | XAUUSD 1-day move as a multiple of its 1d ATR(14) | 1.3 | PFP MT5-live-1 · 10 Nov 2026, 21:41 UTC |
| f9 | AUDUSD last price (bid) | 0.68651 | PFP MT5-live-1 · 10 Nov 2026, 21:41 UTC |
| f10 | AUDUSD 1-day change | -0.86 | PFP MT5-live-1 · 10 Nov 2026, 21:41 UTC |
| f11 | AUDUSD 1d ATR(14) | 0.00531 | PFP MT5-live-1 · 10 Nov 2026, 21:41 UTC |
| f12 | AUDUSD 1-day move as a multiple of its 1d ATR(14) | 1.1 | PFP MT5-live-1 · 10 Nov 2026, 21:41 UTC |
| f13 | USDCAD last price (bid) | 1.41870 | PFP MT5-live-1 · 10 Nov 2026, 21:41 UTC |
| f14 | USDCAD 1-day change | 0.51 | PFP MT5-live-1 · 10 Nov 2026, 21:41 UTC |
| f15 | USDCAD 1d ATR(14) | 0.00664 | PFP MT5-live-1 · 10 Nov 2026, 21:41 UTC |
| f16 | USDCAD 1-day move as a multiple of its 1d ATR(14) | 1.1 | PFP MT5-live-1 · 10 Nov 2026, 21:41 UTC |
| f17 | USDCAD previous week's high (crossed above) | 1.41366 | PFP MT5-live-1 · 10 Nov 2026, 21:41 UTC |
| f18 | USDCHF last price (bid) | 0.82532 | PFP MT5-live-1 · 10 Nov 2026, 21:41 UTC |
| f19 | USDCHF 1-day change | 0.72 | PFP MT5-live-1 · 10 Nov 2026, 21:41 UTC |
| f20 | USDCHF 1d ATR(14) | 0.00565 | PFP MT5-live-1 · 10 Nov 2026, 21:41 UTC |
| f21 | USDCHF 1-day move as a multiple of its 1d ATR(14) | 1.0 | PFP MT5-live-1 · 10 Nov 2026, 21:41 UTC |
| f22 | USDCHF previous week's high (crossed above) | 0.82528 | PFP MT5-live-1 · 10 Nov 2026, 21:41 UTC |
| f23 | USDJPY last price (bid) | 158.763 | PFP MT5-live-1 · 10 Nov 2026, 21:41 UTC |
| f24 | USDJPY 1-day change | 0.55 | PFP MT5-live-1 · 10 Nov 2026, 21:41 UTC |
| f25 | USDJPY 1d ATR(14) | 0.953 | PFP MT5-live-1 · 10 Nov 2026, 21:41 UTC |
| f26 | USDJPY 1-day move as a multiple of its 1d ATR(14) | 0.9 | PFP MT5-live-1 · 10 Nov 2026, 21:41 UTC |
| f27 | USDJPY previous week's high (crossed above) | 158.757 | PFP MT5-live-1 · 10 Nov 2026, 21:41 UTC |
Sources
- PFP MT5-live-1
Data limits
- Prices are bid quotes from one broker feed; other venues quote slightly different prices.
- Only moves that cross fixed thresholds (one ATR, a 52-week or prior-week range break, an unusual positioning change) are covered; a quiet market gets a short report.