مصفوفة الارتباط
إلى أي حد تتحرك الأسواق معاً: معامل الارتباط بين العوائد اليومية لكل زوج من الأدوات السبع عشرة خلال آخر 60 يوم تداول، بما فيها آخر شمعة يومية.
المصدر: خادم MT5 لدى الوسيط، شموع يومية بسعر البيع، حتى يوم التداول 2026-11-11 (قد تكون آخر شمعة غير مكتملة بعد)
| XAU/USD | XAG/USD | EUR/USD | GBP/USD | USD/JPY | AUD/USD | USD/CAD | USD/CHF | NZD/USD | BTC/USD | ETH/USD | NAS100 | US30 | SPX500 | GER40 | UK100 | JP225 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XAU/USD | 1 | 0.89 | 0.45 | 0.36 | -0.25 | 0.36 | -0.28 | -0.42 | 0.41 | 0.42 | 0.35 | 0.33 | 0.47 | 0.39 | 0.41 | 0.30 | 0.26 |
| XAG/USD | 0.89 | 1 | 0.36 | 0.30 | -0.16 | 0.42 | -0.22 | -0.29 | 0.39 | 0.48 | 0.45 | 0.51 | 0.48 | 0.51 | 0.41 | 0.29 | 0.42 |
| EUR/USD | 0.45 | 0.36 | 1 | 0.90 | -0.49 | 0.50 | -0.67 | -0.60 | 0.71 | 0.17 | 0.15 | 0.08 | 0.35 | 0.21 | 0.39 | 0.36 | 0.03 |
| GBP/USD | 0.36 | 0.30 | 0.90 | 1 | -0.46 | 0.54 | -0.67 | -0.62 | 0.75 | 0.22 | 0.23 | 0.07 | 0.38 | 0.22 | 0.40 | 0.35 | 0.05 |
| USD/JPY | -0.25 | -0.16 | -0.49 | -0.46 | 1 | -0.42 | 0.48 | 0.44 | -0.38 | 0.02 | -0.03 | 0.06 | -0.23 | -0.05 | -0.16 | -0.22 | 0.16 |
| AUD/USD | 0.36 | 0.42 | 0.50 | 0.54 | -0.42 | 1 | -0.59 | -0.28 | 0.65 | 0.40 | 0.34 | 0.44 | 0.55 | 0.52 | 0.47 | 0.38 | 0.38 |
| USD/CAD | -0.28 | -0.22 | -0.67 | -0.67 | 0.48 | -0.59 | 1 | 0.55 | -0.49 | -0.18 | -0.17 | 0.02 | -0.28 | -0.12 | -0.19 | -0.20 | 0.07 |
| USD/CHF | -0.42 | -0.29 | -0.60 | -0.62 | 0.44 | -0.28 | 0.55 | 1 | -0.44 | -0.14 | -0.12 | 0.07 | -0.33 | -0.09 | -0.29 | -0.25 | 0.09 |
| NZD/USD | 0.41 | 0.39 | 0.71 | 0.75 | -0.38 | 0.65 | -0.49 | -0.44 | 1 | 0.25 | 0.18 | 0.29 | 0.47 | 0.39 | 0.54 | 0.48 | 0.24 |
| BTC/USD | 0.42 | 0.48 | 0.17 | 0.22 | 0.02 | 0.40 | -0.18 | -0.14 | 0.25 | 1 | 0.91 | 0.52 | 0.40 | 0.50 | 0.23 | 0.19 | 0.39 |
| ETH/USD | 0.35 | 0.45 | 0.15 | 0.23 | -0.03 | 0.34 | -0.17 | -0.12 | 0.18 | 0.91 | 1 | 0.49 | 0.42 | 0.49 | 0.21 | 0.18 | 0.37 |
| NAS100 | 0.33 | 0.51 | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.44 | 0.02 | 0.07 | 0.29 | 0.52 | 0.49 | 1 | 0.64 | 0.94 | 0.48 | 0.35 | 0.91 |
| US30 | 0.47 | 0.48 | 0.35 | 0.38 | -0.23 | 0.55 | -0.28 | -0.33 | 0.47 | 0.40 | 0.42 | 0.64 | 1 | 0.84 | 0.77 | 0.77 | 0.55 |
| SPX500 | 0.39 | 0.51 | 0.21 | 0.22 | -0.05 | 0.52 | -0.12 | -0.09 | 0.39 | 0.50 | 0.49 | 0.94 | 0.84 | 1 | 0.65 | 0.56 | 0.85 |
| GER40 | 0.41 | 0.41 | 0.39 | 0.40 | -0.16 | 0.47 | -0.19 | -0.29 | 0.54 | 0.23 | 0.21 | 0.48 | 0.77 | 0.65 | 1 | 0.76 | 0.46 |
| UK100 | 0.30 | 0.29 | 0.36 | 0.35 | -0.22 | 0.38 | -0.20 | -0.25 | 0.48 | 0.19 | 0.18 | 0.35 | 0.77 | 0.56 | 0.76 | 1 | 0.28 |
| JP225 | 0.26 | 0.42 | 0.03 | 0.05 | 0.16 | 0.38 | 0.07 | 0.09 | 0.24 | 0.39 | 0.37 | 0.91 | 0.55 | 0.85 | 0.46 | 0.28 | 1 |
ارتباط موجب (تتحركان معاً)ارتباط سالب (تتحركان عكسياً)شدة اللون = قوة الارتباط
عن هذه الأداة
معامل بيرسون للعوائد اللوغاريتمية اليومية، بعد مطابقة الأيام حسب يوم التداول لدى الوسيط: اليوم الغائب عن إحدى الأداتين يُحذف من الاثنتين. نحتاج 40 يوماً مشتركاً على الأقل وإلا تظهر الخانة «غير كافٍ». +1 حركة متطابقة الاتجاه، و−1 حركة معاكسة تماماً، وقرب الصفر لا علاقة خطية تُذكر.
الارتباط يتغير مع الوقت وقد ينقلب. هو وصف للأشهر الأخيرة وليس قاعدة ثابتة.
الأسئلة الشائعة
هل الارتباط المرتفع يعني أن أداة تقود الأخرى؟
لا. يقيس المعامل التحرك في اليوم نفسه فقط، ولا يقول أيهما يسبق الآخر أو لماذا.