التقويم الاقتصادي الأمريكي
مواعيد البيانات الاقتصادية الأمريكية عالية التأثير القادمة. البيانات أمريكية فقط، والأوقات غير معروضة: يصدر معظمها 08:30 بتوقيت نيويورك.
المصدر: تقويم إصدارات FRED (الاحتياطي الفيدرالي في سانت لويس)
| الإصدار | التاريخ | متى |
|---|---|---|
| مؤشر أسعار المنتجين (PPI) | 2026-11-13 | خلال يومين |
| مبيعات التجزئة | 2026-11-17 | خلال 6 أيام |
| الناتج المحلي الإجمالي (GDP) | 2026-11-25 | خلال 14 يوماً |
| نفقات الاستهلاك الشخصي (PCE) | 2026-11-25 | خلال 14 يوماً |
| تقرير الوظائف غير الزراعية (NFP) | 2026-12-04 | خلال 23 يوماً |
| مؤشر أسعار المستهلك (CPI) | 2026-12-10 | خلال 29 يوماً |
| مؤشر أسعار المنتجين (PPI) | 2026-12-15 | خلال 34 يوماً |
| مبيعات التجزئة | 2026-12-16 | خلال 35 يوماً |
عن هذه الأداة
القائمة منتقاة: التضخم (CPI) والوظائف (NFP) والإنفاق الاستهلاكي (PCE) والناتج المحلي والتجزئة وأسعار المنتجين. لا نعرض تقديرات السوق لأنها ليست من مصدر مرخّص لدينا.
الأسئلة الشائعة
هل يشمل التقويم بيانات دول أخرى؟
لا. المصدر هو FRED، وهو تقويم الإصدارات الأمريكية فقط.