جلسات التداول
أي جلسة نشطة الآن، وفي أي جلسة تتحرك كل أداة أكثر: متوسط حجم الحركة في جلسات آسيا ولندن ونيويورك لكل من الأدوات السبع عشرة.
البيانات حتى 11/11/2026، 3:00 م UTCالمصدر: خادم MT5 لدى الوسيط، شموع يومية وساعية بسعر البيع
ساعات ثابتة بتوقيت UTC: آسيا 00–07، لندن 07–13، نيويورك 13–21، ولا تتغير مع التوقيت الصيفي.
| الأداة | آسيا | لندن | نيويورك |
|---|---|---|---|
| الذهب | 0.63% (أكبر متوسط حركة) | 0.56% | 0.60% |
| الفضة | 1.16% (أكبر متوسط حركة) | 0.95% | 1.04% |
| اليورو دولار | 0.10% | 0.15% | 0.16% (أكبر متوسط حركة) |
| الإسترليني دولار | 0.10% | 0.16% | 0.17% (أكبر متوسط حركة) |
| الدولار ين | 0.16% | 0.18% | 0.20% (أكبر متوسط حركة) |
| الأسترالي دولار | 0.16% | 0.18% (أكبر متوسط حركة) | 0.18% |
| الدولار كندي | 0.08% | 0.12% | 0.14% (أكبر متوسط حركة) |
| الدولار فرنك | 0.12% | 0.19% | 0.21% (أكبر متوسط حركة) |
| النيوزيلندي دولار | 0.22% (أكبر متوسط حركة) | 0.21% | 0.21% |
| البيتكوين | 0.72% | 0.80% | 0.97% (أكبر متوسط حركة) |
| الإيثيريوم | 0.78% | 0.92% | 1.31% (أكبر متوسط حركة) |
| ناسداك 100 | 0.40% | 0.40% | 0.72% (أكبر متوسط حركة) |
| داو جونز | 0.17% | 0.31% | 0.44% (أكبر متوسط حركة) |
| إس آند بي 500 | 0.18% | 0.23% | 0.43% (أكبر متوسط حركة) |
| داكس 40 | 0.25% | 0.46% (أكبر متوسط حركة) | 0.34% |
| فوتسي 100 | 0.20% | 0.36% (أكبر متوسط حركة) | 0.35% |
| نيكاي 225 | 0.87% (أكبر متوسط حركة) | 0.53% | 0.76% |
أكبر متوسط حركة
عن هذه الأداة
لكل يوم ولكل جلسة: التغير من افتتاح أول شمعة ساعة إلى إغلاق آخر شمعة داخل نافذة الجلسة. الجدول يعرض متوسط القيمة المطلقة لهذا التغير خلال آخر 97 يوماً تقريباً، أي حجم الحركة بغض النظر عن اتجاهها.
النوافذ ثابتة بتوقيت UTC (آسيا 00–07، لندن 07–13، نيويورك 13–21) ولا تتبع التوقيت الصيفي، لذا قد تنزاح ساعة عن ساعات الافتتاح المحلية في جزء من السنة.
الأسئلة الشائعة
متى يغلق سوق الفوركس في نهاية الأسبوع؟
يغلق مساء الجمعة عند الساعة 17:00 بتوقيت نيويورك ويفتح مساء الأحد بالتوقيت نفسه؛ بتوقيت UTC يتغير ذلك بساعة مع التوقيت الصيفي الأمريكي. لدى هذا الوسيط تتبع العملات الرقمية الجدول نفسه.